更新时间:2023-09-08 15:52
l 表场景描述:
该表存储微客的等级信息。可与微客等级ID关联,获取微客等级名称。
l 表使用说明:
可使用微客等级ID与<内置_财务域_分销业绩微客奖励每日统计事实表.微客等级ID>关联,统计不同微客等级的业绩情况
l 表字段解释:
字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
微客等级ID | 微客等级ID | 是 | 维度 | |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 是 | 维度 | |
微客等级名称 | 微客等级名称 | 否 | 维度 |
l 表场景描述:
该表用于存储微客的基本属性信息,包括微客客户编号、微客昵称、微客姓名、微客手机号等信息。可与微客客户编号、团长客户编号关联,获取微客对应的属性信息。
l 表使用说明:
可使用微客客户编号与<内置_财务域_分销业绩微客奖励每日统计事实表.微客客户编号/团长客户编号>关联,获取微客的基本属性
l 表字段解释:
字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
微客客户编号 | 微客客户编号 | 是 | 维度 | |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 是 | 维度 | |
微客昵称 | 微客昵称 | 否 | 维度 |
l 表场景描述:
该表存储团队信息。统计分析微客业绩时,可关联团队信息,分析不同团队业绩贡献情况。
l 表使用说明:
可使用微客所属团队ID与<内置_财务域_分销业绩微客奖励每日统计事实表.微客客户编号/微客所属团队ID>关联,获取团队信息
l 表字段解释:
字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
微客所属团队ID | 微客所属团队ID | 是 | 维度 | |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 是 | 维度 | |
微客所属团队姓名 | 微客所属团队姓名 | 否 | 维度 |
l 表场景描述:
该表存储客户与组织的关系信息,以支持客户管理、客户分析等需求,可与其他流量、交易相关统计事实表关联,实现客户360视图,用于客户画像、客户价值等全面的客户分析
l 表使用说明:
可使用客户编号与数据源表中的客户编号关联,获取客户的基本信息
l 表字段解释:
字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
客户编号 | 客户编号 | 是 | 维度 | |
来源组织ID | 来源组织ID | 是 | 维度 | |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 是 | 维度 | |
组织架构路径 | 组织架构路径 | 否 | 维度 | |
成为客户时间 | 成为客户时间 | 否 | 维度 | |
创建时间 | 创建时间 | 否 | 维度 | |
更新时间 | 更新时间 | 否 | 维度 | |
归属组织ID | 归属组织ID | 否 | 维度 | |
客户归属时间 | 客户归属时间 | 否 | 维度 | |
客户渠道 | 客户渠道 | 否 | 维度 | |
客户状态 | 客户状态(1:启用;2:禁用;3:冻结;4:过期) | 否 | 维度 | |
来源组织类型 | 来源组织类型 | 否 | 维度 | |
是否合并 | 是否合并(0:否;1:是) | 否 | 维度 | |
是否删除 | 是否删除(0:否;1:是) | 否 | 维度 |
l 表场景描述:
该表用于存储会员的基本信息、会员级别及会员与组织的关系
l 表使用说明:
可使用客户编号与其他数据源表中的客户编号,获取会员基本信息
l 表字段解释:
字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
客户编号 | 客户编号 | 是 | 维度 | |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 是 | 维度 | |
组织架构路径 | 组织架构路径 | 否 | 维度 | |
成为会员时间 | 成为会员时间 | 否 | 维度 | |
创建时间 | 创建时间 | 否 | 维度 | |
等级变更时间 | 等级变更时间 | 否 | 维度 | |
等级ID | 等级ID | 否 | 维度 | |
等级名称 | 等级名称 | 否 | 维度 | |
等级生效时间 | 等级生效时间 | 否 | 维度 | |
等级失效时间 | 等级失效时间 | 否 | 维度 | |
更新时间 | 更新时间 | 否 | 维度 | |
归属组织ID | 归属组织ID | 否 | 维度 | |
会员卡类型 | 会员卡类型(1:等级会员;2:付费/权益会员) | 否 | 维度 | |
会员开卡场景 | 会员开卡场景 | 否 | 维度 | |
会员领卡渠道 | 会员领卡渠道 | 否 | 维度 | |
会员状态 | 会员状态(1:启用;2:禁用;3:冻结) | 否 | 维度 | |
卡模板名称 | 卡模板名称 | 否 | 维度 | |
客户归属时间 | 客户归属时间 | 否 | 维度 | |
来源组织ID | 来源组织ID | 否 | 维度 | |
来源组织类型 | 来源组织类型 | 否 | 维度 | |
是否合并 | 是否合并(0:否;1:是) | 否 | 维度 | |
是否删除 | 是否删除(0:否;1:是) | 否 | 维度 |
l 表场景描述:
该表存储客户基本属性,可为客户分析提供基础数据支持
l 表使用说明:
可使用客户编号与其他数据源表中的客户编号关联,获取客户基本属性
l 表字段解释:
字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
客户编号 | 客户编号 | 是 | 维度 | |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 是 | 维度 | |
组织架构路径 | 组织架构路径 | 否 | 维度 | |
爱好 | 与维表<内置_配置域_客户属性枚举值维表>.属性名称=hobby关联,可取对应枚举值 | 否 | 维度 | |
备注 | 备注 | 否 | 维度 | |
出生日期 | 出生日期 | 否 | 维度 | |
创建时间 | 创建时间 | 否 | 维度 | |
更新时间 | 更新时间 | 否 | 维度 | |
行业 | 与维表<内置_配置域_客户属性枚举值维表>.属性名称=industry关联,可取对应枚举值 | 否 | 维度 | |
教育背景 | 与维表<内置_配置域_客户属性枚举值维表>.属性名称=education关联,可取对应枚举值 | 否 | 维度 | |
昵称 | 昵称 | 否 | 维度 | |
是否删除 | 是否删除(0:否;1:是) | 否 | 维度 | |
收入 | 与维表<内置_配置域_客户属性枚举值维表>.属性名称=income关联,可取对应枚举值 | 否 | 维度 | |
头像 | 头像 | 否 | 维度 | |
性别 | 与维表<内置_配置域_客户属性枚举值维表>.属性名称=education关联,可取对应枚举值 | 否 | 维度 | |
专业 | 专业 | 否 | 维度 |
l 表场景描述:
该表记录发生过合并的客户编号。可通过本表提供的客户编号,与其他统计事实表(如交易、流量等表)进行关联,并以合并后的客户编号进行数据分析
l 表使用说明:
可使用客户编号与其他数据源表中的客户编号关联,也可使用合并后客户编号与其他数据源表中客户编号关联,查看客户基本属性、客户交易、客户流量等数据
l 表字段解释:
字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
合并后客户编号 | 合并后客户编号 | 是 | 维度 | |
客户编号 | 客户编号 | 是 | 维度 | |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 是 | 维度 | |
组织架构路径 | 组织架构路径 | 否 | 维度 |
l 表场景描述:
该表用于客户所有收货地址的详细信息,与内置_角色域_客户维表关联,支持位置分析、地域用户分布分析
l 表使用说明:
一个客户编号会对应多个收货地址,可使用客户编号与其他数据源表中的客户编号关联,查看不同地区的客户分布情况
l 表字段解释:
字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
客户编号 | 客户编号 | 是 | 维度 | |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 是 | 维度 | |
二级代码名称 | 二级代码名称 | 是 | 维度 | |
国家名称 | 国家名称 | 是 | 维度 | |
三级代码名称 | 三级代码名称 | 是 | 维度 | |
四级地址名称 | 四级地址名称 | 是 | 维度 | |
一级代码名称 | 一级代码名称 | 是 | 维度 | |
组织架构路径 | 组织架构路径 | 否 | 维度 | |
创建时间 | 创建时间 | 否 | 维度 | |
更新时间 | 更新时间 | 否 | 维度 | |
是否删除 | 是否删除(0:否;1:是) | 否 | 维度 |