更新时间:2023-05-09 23:31
l 表场景描述:
本表用于统计内置日志域商品的流量统计数据,包含浏览、分享和加购。本表为内置日志域商品的基础事实表之一,与商品维表关联后可以提供全面而深入的商品流量分析,为运营、产品及市场决策提供重要依据。本表采用分区存储,按日期分区,便于按日期范围分析。
l 表使用说明:
本表是以统计日期、访客识别码、商品类型ID、组织架构树ID、组织ID、产品ID、流量渠道类型ID、客户编号、商品ID、商品规格ID为联合唯一键。
常用外键为商品类型ID、组织ID、流量渠道类型ID、商品ID、商品规格ID、客户编号。
其中商品ID可以关联内置_商品域_商品维表的商品ID取到商品标题等商品最新信息。
其中商品规格ID可以关联内置_商品域_商品规格维表的商品规格ID取到商品规格ID取到商品规格名称等商品规格最新信息。
其中客户编号可以跟内置_角色域_客户基本属性维表的客户编号关联取到姓名、昵称、手机等客户最新信息。
其中组织ID可以关联内置_商户域_商户组织维表的组织ID取到组织名称。
其中流量渠道类型ID可以关联内置_配置域_流量渠道维表的流量渠道类型ID取到流量渠道类型名称。
其他类的外键可以关联内置_配置域_枚举值维表(需要限定对应的配置分类)的配置值。
比如商品类型ID可以关联内置_配置域_枚举值维表(需要限定配置分类=商品类型ID)取到配置值名称(也就是商品类型名称)。
l 表字段解释:
表名 | 字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 产品ID | 产品id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 访客识别码 | 访客id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 客户编号 | 客户编号 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 流量渠道类型ID | 渠道类型 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 商品规格ID | 商品规格ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 商品ID | 商品id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 商品类型ID | 商品类型 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 统计日期 | 统计日期 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 组织ID | 节点id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 组织架构树ID | 组织架构树id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 组织架构路径 | 组织架构路径 | 否 | 维度 | |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 商品加购件数 | 商品加购件数 | 否 | 指标 | 加购成功的商品件数 |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 商详分享次数 | 商详分享次数 | 否 | 指标 | 点击商详页分享或转发功能的次数 |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 商详浏览量 | 商详pv | 否 | 指标 | 商详页面被访客浏览的次数 |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 商详页停留时长 | 商详页停留时长(单位:毫秒) | 否 | 指标 | 访客在商详页的停留时长 |
内置_日志域_商品流量每日统计事实表 | 商详页退出次数 | 商详页退出次数 | 否 | 指标 | 访客每次访问商详页直接退出次数 |
l 表场景描述:
本表用于统计内置日志域访客在各个自然日的点击量信息。通过这些统计指标可以了解客户在每日的点击情况,分析不同用户的详细点击行为,找出使用规律与偏好。本表为内置日志域用户行为的基础事实表之一,与其他日志域事实表及业务表关联后可以提供全面而深入的用户与产品分析,为运营、产品及市场决策提供重要依据。本表采用分区存储,按点击日期分区,便于按日期范围分析。
l 表使用说明:
本表是以统计日期、访客识别码、事件标识符、元素ID、页面英文名称、流量渠道类型ID、场景值类型、点击时段、组织架构树ID、组织ID、组织类型、产品ID、客户编号、场景值ID为联合唯一键。
常用外键为流量渠道类型ID、组织ID、组织类型、客户编号。
其中客户编号可以跟内置_角色域_客户基本属性维表的客户编号关联取到姓名、昵称、手机等客户最新信息。
其中组织ID可以关联内置_商户域_商户组织维表的组织ID取到组织名称。
其中流量渠道类型ID可以关联内置_配置域_流量渠道维表的流量渠道类型ID取到流量渠道类型名称。
其他类的外键可以关联内置_配置域_枚举值维表(需要限定对应的配置分类)的配置值。
比如组织类型可以关联内置_配置域_枚举值维表(需要限定配置分类=组织类型)取到配置值名称(也就是组织类型名称)。
l 表字段解释:
表名 | 字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 产品ID | 产品id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 场景值ID | 场景值 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 场景值类型 | 快手小程序(ks_xcx),支付小程序(zfb_xcx),h5,小程序(xcx),小红书小程序(xhs_xcx)等 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 点击时段 | 点击时段,如00,01 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 访客识别码 | 访客id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 客户编号 | 客户编号 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 流量渠道类型ID | 渠道id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 事件标识符 | 事件名称(pv,sdk_pv) | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 统计日期 | 统计日期 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 页面英文名称 | 页面名称(英文) | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 元素ID | 元素id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 组织ID | 节点id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 组织架构树ID | 组织架构树id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 组织架构路径 | 组织架构路径 | 否 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 组织类型 | 组织ID类型 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_点击每日统计事实表 | 点击次数 | 点击次数 | 否 | 指标 | 页面点击次数 |
l 表场景描述:
本表用于统计内置日志域访客在各个自然日的分享行为信息。通过这些统计指标可以了解客户在每日的分享情况。本表为内置日志域用户行为的基础事实表之一,与场景值维表关联后可以提供全面而深入的用户与产品分析,为运营、产品及市场决策提供重要依据。本表采用分区存储,按分享日期分区,便于按日期范围分析。
l 表使用说明:
本表是以统计日期、访客识别码、事件标识符、元素ID、页面英文名称、流量渠道类型ID、场景值类型、商品类型ID、组织架构树ID、组织ID、组织类型、产品ID、客户编号、 场景值ID、商品ID、销售导购客户编号、服务门店组织ID为联合唯一键。
常用外键为流量渠道类型ID、商品类型ID、组织ID、组织类型、客户编号、商品ID、销售导购客户编号、服务门店组织ID。
其中商品ID可以关联内置_商品域_商品维表的商品ID取到商品标题等商品最新信息。
其中客户编号类可以跟内置_角色域_客户基本属性维表的客户编号关联取到姓名、昵称、手机等客户最新信息。
其中组织ID类可以关联内置_商户域_商户组织维表的组织ID取到组织名称。
其中流量渠道类型ID可以关联内置_配置域_流量渠道维表的流量渠道类型ID取到流量渠道类型名称。
其他类的外键可以关联内置_配置域_枚举值维表(需要限定对应的配置分类)的配置值。
比如组织类型可以关联内置_配置域_枚举值维表(需要限定配置分类=组织类型)取到配置值名称(也就是组织类型名称)。
l 表字段解释:
表名 | 字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 产品ID | 产品ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 场景值ID | 场景值ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 场景值类型 | 快手小程序(ks_xcx),支付小程序(zfb_xcx),h5,小程序(xcx),小红书小程序(xhs_xcx)等 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 访客识别码 | 访客识别码 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 服务门店组织ID | 组织ID(服务门店) | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 客户编号 | 客户编号 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 流量渠道类型ID | 流量渠道类型ID,可关联流量渠道维表 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 商品ID | 商品ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 商品类型ID | 商品类型ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 事件标识符 | 事件标识符 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 统计日期 | 统计日期 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 销售导购客户编号 | 销售导购客户编号 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 页面英文名称 | 页面英文名称 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 元素ID | 元素ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 组织ID | 组织ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 组织架构树ID | 组织架构树ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 组织架构路径 | 组织架构路径 | 否 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 组织类型 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_分享每日统计事实表 | 分享次数 | 分享次数 | 否 | 指标 | 页面分享次数 |
l 表场景描述:
本表用于统计内置日志域访客在各个自然日的关键字搜索信息。通过这些统计指标可以了解客户在每日的关键字搜索情况,分析用户详细的关键字搜索行为,找出其中规律与偏好。本表为内置日志域用户行为的基础事实表之一,与场景值维表关联后可以提供全面而深入的用户与产品分析,为运营、产品及市场决策提供重要依据。本表采用分区存储,按搜索日期分区,便于按日期范围分析。
l 表使用说明:
本表是以统计日期、访客识别码、事件标识符、流量渠道类型ID、场景值类型、元素ID、页面英文名称、搜索词、组织架构树ID、组织ID、组织类型、产品ID、客户编号、场景值ID、商品ID为联合唯一键。
常用外键为流量渠道类型ID、组织ID、组织类型、客户编号、商品ID。
其中商品ID可以关联内置_商品域_商品维表的商品ID取到商品标题等商品最新信息。
其中客户编号可以跟内置_角色域_客户基本属性维表的客户编号关联取到姓名、昵称、手机等客户最新信息。
其中组织ID可以关联内置_商户域_商户组织维表的组织ID取到组织名称。
其中流量渠道类型ID可以关联内置_配置域_流量渠道维表的流量渠道类型ID取到流量渠道类型名称。
其他类的外键可以关联内置_配置域_枚举值维表(需要限定对应的配置分类)的配置值。
比如组织类型可以关联内置_配置域_枚举值维表(需要限定配置分类=组织类型)取到配置值名称(也就是组织类型名称)。
l 表字段解释:
表名 | 字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 产品ID | 产品ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 场景值ID | 场景值ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 场景值类型 | 快手小程序(ks_xcx),支付小程序(zfb_xcx),h5,小程序(xcx),小红书小程序(xhs_xcx)等 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 访客识别码 | 访客识别码 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 客户编号 | 客户编号 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 流量渠道类型ID | 流量渠道类型ID,可关联流量渠道维表 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 商品ID | 商品ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 事件标识符 | 事件标识符 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 搜索词 | 搜索词 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 统计日期 | 统计日期 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 页面英文名称 | 页面英文名称 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 元素ID | 元素ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 组织ID | 组织ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 组织架构树ID | 组织架构树ID | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 组织类型 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 组织架构路径 | 组织架构路径 | 否 | 维度 | |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 搜索次数 | 搜索次数 | 否 | 指标 | 搜索词搜索次数 |
内置_日志域_搜索每日统计事实表 | 搜索结果点击次数 | 搜索结果点击次数 | 否 | 指标 | 搜索结果点击次数 |
l 表场景描述:
本表用于统计内置日志域访客在自然日不同维度下的浏览量和页面停留时长等指标信息。
通过这些统计指标可以了解客户在每日的浏览情况,分析不同用户的详细浏览行为,找出使用规律与偏好。本表为内置日志域用户行为的基础事实表之一,与其他日志域事实表及业务表关联后可以提供全面而深入的用户与产品分析,为运营、产品及市场决策提供重要依据。本表采用分区存储,按浏览日期分区,便于按日期范围分析。
l 表使用说明:
本表是以统计日期、访客识别码、事件标识符、元素ID、页面英文名称、销售导购ID、导购任务ID、流量渠道类型ID、场景值ID、场景值类型、商品类型ID、省份名称、城市名称、浏览时段、会话ID、组织架构树ID、组织ID、组织类型、产品ID、客户编号、销售导购客户编号、导购归属组织ID、商品ID、团购子团ID、服务门店组织ID、微客客户编号、分享人客户编号、页面ID为联合唯一键。
常用外键为流量渠道类型ID、商品类型ID、组织ID、组织类型、客户编号、销售导购客户编号、导购归属组织ID、商品ID、服务门店组织ID、微客客户编号、分享人客户编号、页面ID。
其中商品ID可以关联内置_商品域_商品维表的商品ID取到商品标题等商品最新信息。
其中客户编号类可以跟内置_角色域_客户基本属性维表的客户编号关联取到姓名、昵称、手机等客户最新信息。
其中组织ID类可以关联内置_商户域_商户组织维表的组织ID取到组织名称。
其中流量渠道类型ID可以关联内置_配置域_流量渠道维表的流量渠道类型ID取到流量渠道类型名称。
其他类的外键可以关联内置_配置域_枚举值维表(需要限定对应的配置分类)的配置值。
比如组织类型可以关联内置_配置域_枚举值维表(需要限定配置分类=组织类型)取到配置值名称(也就是组织类型名称)。
l 表字段解释:
表名 | 字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 产品ID | 产品id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 场景值ID | 场景值 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 场景值类型 | 快手小程序(ks_xcx),支付小程序(zfb_xcx),h5,小程序(xcx),小红书小程序(xhs_xcx)等 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 城市名称 | 城市名称 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 导购归属组织ID | 组织ID(导购归属门店) | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 导购任务ID | 导购任务id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 访客识别码 | 访客id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 分享人客户编号 | 分享人wid | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 服务门店组织ID | 组织ID(服务门店) | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 会话ID | 会话id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 客户编号 | 客户编号 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 浏览时段 | 浏览时段,如00,01 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 流量渠道类型ID | 渠道id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 商品ID | 商品id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 商品类型ID | 商品类型 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 省份名称 | 省份名称 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 事件标识符 | 事件名称(pv,sdk_pv) | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 统计日期 | 统计日期 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 团购子团ID | 子团id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 微客客户编号 | 推客id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 销售导购ID | 导购id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 销售导购客户编号 | 导购wid | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 页面ID | 页面id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 页面英文名称 | 页面名称(英文) | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 元素ID | 元素id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 组织ID | 节点id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 组织架构树ID | 组织架构树id | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 组织类型 | 组织ID类型 | 是 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 组织架构路径 | 组织架构路径 | 否 | 维度 | |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 浏览量 | 浏览量 | 否 | 指标 | 同个页面被访客浏览的次数 |
内置_日志域_浏览每日统计事实表 | 页面停留时长 | 页面停留时长(单位:毫秒) | 否 | 指标 | 单个会话session,访客同一个页面停留时长(单位:豪秒) |
l 表场景描述:
本表为互动营销活动的流量效果统计表,记录了活动浏览、参与、点击、分享等互动行为的数据。通过统计用户的各类互动行为指标,可以洞察营销活动的参与流量效果,为活动优化提供数据支持。
l 表使用说明:
可使用活动ID与<内置_活动域_营销活动维度表.活动ID>关联,获取活动信息
可使用客户编号与角色域中的客户编号关联,查看活动客户信息
可使用客户编号与交易、流量中的客户编号关联,查看营销活动客户的转化情况
l 表字段解释:
字段名 | 字段描述 | 是否唯一键 | 维度/指标 | 指标释义 |
产品ID | 产品ID | 是 | 维度 | |
产品实例ID | 产品实例ID | 是 | 维度 | |
会话ID | 会话ID | 是 | 维度 | |
活动ID | 活动ID | 是 | 维度 | |
客户编号 | 客户编号 | 是 | 维度 | |
流量渠道类型ID | 渠道微信小程序:9335879931,微信H5:3959022870,支付宝小程序:2927452510,小红书小程序:1048070650,qq小程序:6850097341 | 是 | 维度 | |
统计日期 | 统计日期 | 是 | 维度 | |
新老客户标识 | 新老客户标识,枚举如下:0:老客户,1:新客户 | 是 | 维度 | |
组织ID | 组织ID | 是 | 维度 | |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 是 | 维度 | |
互动营销渠道类型 | 渠道微信小程序,微信H5,支付宝小程序,小红书小程序,qq小程序 | 否 | 维度 | |
是否参与活动 | 是否参与活动,0:否 1:是 | 否 | 维度 | |
是否首次参与活动 | 是否首次参与活动,0:否 1:是 | 否 | 维度 | |
点赞次数 | 点赞次数,微留言活动指标 | 否 | 指标 | 点赞次数 |
分享次数 | 分享次数,乐高活动指标 | 否 | 指标 | 分享次数 |
广告点击次数 | 广告点击次数 | 否 | 指标 | 点击广告次数 |
活动参与次数 | 活动参与次数 | 否 | 指标 | 活动参与次数 |
浇水次数 | 浇水次数,萌萌果园活动指标 | 否 | 指标 | 浇水次数 |
浏览量 | 浏览量 | 否 | 指标 | 活动浏览量 |
留言次数 | 微信留言次数,微留言活动指标 | 否 | 指标 | 提交留言次数 |
商详浏览量 | 商详浏览量 | 否 | 指标 | 浏览商品详情页的次数 |
种树次数 | 种树次数,萌萌果园活动指标 | 否 | 指标 | 种树次数 |