更新时间:2023-05-09 23:28
表场景描述:
本表用于统计内置交易域内部订单在各个自然日的下单数量、下单金额等信息。通过这些统计指标可以了解交易域内部订单的日下单规模和销售额变化情况,为交易域业务分析及决策提供依据。
本表为内置交易域业务分析的基础事实表之一,与其他订单及销售额表进行关联,可以提供全面而深入的订单粒度的业务分析视角和支持。
本表采用分区存储,按照下单日期进行分区,便于按日期范围进行查询与统计分析。
其中,内部订单定义为商城、CRM、内置精选、值客推等产生的订单,非商户导入订单。
字段解释:
字段名 | 字段描述 | 维度/指标 | 指标/释义 |
统计日期 | 统计日期 | 维度 | 统计日期 |
专属导购ID | 专属导购ID | 维度 | 专属导购ID |
下单日期 | 下单日期 | 维度 | 下单日期 |
下单时段 | 下单时段,如00,01 | 维度 | 下单时段,如00,01 |
商品成本价 | 商品成本价 | 维度 | 商品下单时刻成本价 |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 维度 | 组织架构树ID |
组织ID | 组织ID | 维度 | 组织ID |
服务门店组织ID | 组织ID(服务门店) | 维度 | 组织ID(服务门店) |
组织类型 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 | 维度 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 |
客户编号 | 客户编号 | 维度 | 客户编号 |
产品ID | 产品ID | 维度 | 产品ID |
订单类型ID | 订单类型ID,枚举如下1:B2C订单,96:虚拟订单,97:消费订单,99:充值订单 | 维度 | 订单类型ID,枚举如下1:B2C订单,96:虚拟订单,97:消费订单,99:充值订单 |
订单渠道类型ID | 订单渠道类型ID,可关联订单渠道维表 | 维度 | 订单渠道类型ID,可关联订单渠道维表 |
商品销售渠道ID | 商品销售渠道ID,枚举如下10001:线上网店,10002:线下门店 | 维度 | 商品销售渠道ID,枚举如下10001:线上网店,10002:线下门店 |
是否导购订单 | 是否导购订单(1:是 0:否) | 维度 | 是否导购订单(1:是 0:否) |
是否分销订单 | 是否分销订单(1:是 0:否) | 维度 | 是否分销订单(1:是 0:否) |
专属导购客户编号 | 专属导购客户编号 | 维度 | 专属导购客户编号 |
组织架构路径 | 组织架构路径 | 维度 | 组织架构路径 |
订单总金额 | 订单总金额(含邮费) | 指标 | 订单所有商品总金额+运费金额+税费金额 |
商品总价 | 商品总价 | 指标 | 商品销售单价*件数,销售单价: 商品档案所维护销售价格(商家统一价),注明:加价购商品、赠送商品和周期购商品,单价为“活动所维护的单价”; |
下单件数 | 下单件数 | 指标 | 订单所有商品下单件数 |
订单实收金额 | 订单实收金额 | 指标 | 订单应收金额-订单积分抵扣金额-订单余额抵扣金额-储值卡金额-订单加/减价 |
订单应收金额 | 订单应收金额 | 指标 | 订单总金额-(优惠券抵扣金额+优惠码抵扣金额+会员折扣金额+商品级促销优惠金额+订单级促销优惠金额+运费折扣金额+税费折扣金额+兑换卡) |
下单单数 | 下单单数 | 指标 | 下单订单编号去重 |
优惠券优惠金额 | 优惠券优惠金额(含运费) | 指标 | 订单所有商品、运费等使用优惠券优惠金额 |
优惠码优惠金额 | 优惠码优惠金额(含运费) | 指标 | 订单所有商品、运费等使用了优惠码优惠金额 |
表场景描述:
本表用于统计内置交易域内部订单在各个自然日的支付数量、支付金额等信息。通过这些统计指标可以了解交易域内部订单的日支付订单规模和销售额变化情况,为交易域业务分析及决策提供依据。
本表为内置交易域业务分析的基础事实表之一,与其他订单及销售额表进行关联,可以提供全面而深入的订单粒度的业务分析视角和支持。
本表采用分区存储,按照支付日期进行分区,便于按日期范围进行查询与统计分析。
其中,内部订单定义为商城、CRM、内置精选、值客推等产生的订单,非商户导入订单。
字段解释:
字段名 | 字段描述 | 维度/指标 | 指标/释义 |
统计日期 | 统计日期 | 维度 | 统计日期 |
收货人省份编号 | 收货人省份编号 | 维度 | 收货人省份编号 |
收货人城市编号 | 收货人城市编号 | 维度 | 收货人城市编号 |
收货人所在区/县编号 | 收货人所在区/县编号 | 维度 | 收货人所在区/县编号 |
支付日期 | 支付日期 | 维度 | 支付日期 |
支付时段 | 支付时段,如00,01 | 维度 | 支付时段,如00,01 |
销售导购ID | 销售导购ID | 维度 | 销售导购ID |
分享导购ID | 分享导购ID | 维度 | 分享导购ID |
专属导购ID | 专属导购ID | 维度 | 专属导购ID |
商品成本价 | 商品成本价 | 维度 | 商品下单时刻成本价 |
导购任务ID | 导购任务ID | 维度 | 导购任务ID |
专属导购客户编号 | 专属导购客户编号 | 维度 | 专属导购客户编号 |
分享导购客户编号 | 分享导购客户编号 | 维度 | 分享导购客户编号 |
销售导购客户编号 | 销售导购客户编号 | 维度 | 销售导购客户编号 |
商品销售渠道ID | 商品销售渠道ID,枚举如下10001:线上网店,10002:线下门店 | 维度 | 商品销售渠道ID,枚举如下10001:线上网店,10002:线下门店 |
订单类型ID | 订单类型ID,枚举如下1:B2C订单,96:虚拟订单,97:消费订单,99:充值订单 | 维度 | 订单类型ID,枚举如下1:B2C订单,96:虚拟订单,97:消费订单,99:充值订单 |
订单渠道类型ID | 订单渠道类型ID,可关联订单渠道维表 | 维度 | 订单渠道类型ID,可关联订单渠道维表 |
是否导购订单 | 是否导购订单(1:是 0:否) | 维度 | 是否导购订单(1:是 0:否) |
是否分销订单 | 是否分销订单(1:是 0:否) | 维度 | 是否分销订单(1:是 0:否) |
客户编号 | 客户编号 | 维度 | 客户编号 |
产品ID | 产品ID | 维度 | 产品ID |
组织类型 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 | 维度 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 |
服务门店组织ID | 组织ID(服务门店) | 维度 | 组织ID(服务门店) |
组织ID | 组织ID | 维度 | 组织ID |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 维度 | 组织架构树ID |
组织架构路径 | 组织架构路径 | 维度 | 组织架构路径 |
支付单数 | 支付单数 | 指标 | 支付订单编号去重 |
支付件数 | 支付件数 | 指标 | 订单所有商品支付件数 |
订单总金额 | 订单总金额(含邮费) | 指标 | 订单所有商品总金额+运费金额+税费金额 |
订单应收金额 | 订单应收金额 | 指标 | 订单总金额-(优惠券抵扣金额+优惠码抵扣金额+会员折扣金额+商品级促销优惠金额+订单级促销优惠金额+运费折扣金额+税费折扣金额+兑换卡) |
订单实收金额 | 订单实收金额 | 指标 | 订单应收金额-订单积分抵扣金额-订单余额抵扣金额-储值卡金额-订单加/减价 |
订单运费实付金额 | 订单运费实付金额 | 指标 | 订单运费应收金额-积分抵扣运费金额-余额抵扣运费金额-储值卡抵扣运费金额-订单改价运费金额 |
余额抵扣金额 | 余额抵扣金额(含运费) | 指标 | 订单所有商品、运费使用余额抵扣金额 |
余额抵扣运费金额 | 余额抵扣运费金额 | 指标 | 订单使用余额抵扣运费金额 |
积分抵扣金额 | 积分抵扣金额 | 指标 | 订单所有商品、运费使用积分抵扣金额 |
商家改价金额 | 商家改价金额 | 指标 | 订单所有商品改价优惠金额 |
订单运费应收金额 | 订单运费应收金额 | 指标 | 订单运费金额-订单运费优惠金额 |
商品总价 | 商品总价 | 指标 | 商品销售单价*件数,销售单价: 商品档案所维护销售价格(商家统一价),注明:加价购商品、赠送商品和周期购商品,单价为“活动所维护的单价”; |
优惠券优惠金额 | 优惠券优惠金额(含运费) | 指标 | 订单所有商品、运费等使用优惠券优惠金额 |
优惠码优惠金额 | 优惠码优惠金额(含运费) | 指标 | 订单所有商品、运费等使用了优惠码优惠金额 |
表场景描述:
本表用于统计内置交易域内部订单商品规格在各个自然日的下单件数、下单金额等信息。通过这些统计指标可以了解交易域内部订单商品规格的日下单规模和销售额变化情况,为交易域业务分析及决策提供依据。
本表为内置交易域业务分析的基础事实表之一,与其他商品维表或者商品规格维表进行关联,可以提供全面而深入的商品或者商品规格粒度的业务分析视角和支持。
本表采用分区存储,按照下单日期进行分区,便于按日期范围进行查询与统计分析。
其中,内部订单定义为商城、CRM、内置精选、值客推等产生的订单,非商户导入订单。
字段解释:
字段名 | 字段描述 | 维度/指标 | 指标/释义 |
统计日期 | 统计日期 | 维度 | 统计日期 |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 维度 | 组织架构树ID |
组织ID | 组织ID | 维度 | 组织ID |
服务门店组织ID | 组织ID(服务门店) | 维度 | 组织ID(服务门店) |
组织类型 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 | 维度 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 |
产品ID | 产品ID | 维度 | 产品ID |
客户编号 | 客户编号 | 维度 | 客户编号 |
订单类型ID | 订单类型ID,枚举如下1:B2C订单,96:虚拟订单,97:消费订单,99:充值订单 | 维度 | 订单类型ID,枚举如下1:B2C订单,96:虚拟订单,97:消费订单,99:充值订单 |
商品ID | 商品ID | 维度 | 商品ID |
商品规格ID | 商品规格ID | 维度 | 商品规格ID |
下单日期 | 下单日期 | 维度 | 下单日期 |
下单时段 | 下单时段,如00,01 | 维度 | 下单时段,如00,01 |
商品销售模式 | 商品销售模式,枚举如下:1:现货,2:预售,3:抽签购,4:积分兑换 | 维度 | 商品销售模式,枚举如下:1:现货,2:预售,3:抽签购,4:积分兑换 |
商品二级类目ID | 商品二级类目ID | 维度 | 商品二级类目ID |
商品销售渠道ID | 商品销售渠道ID,枚举如下10001:线上网店,10002:线下门店 | 维度 | 商品销售渠道ID,枚举如下10001:线上网店,10002:线下门店 |
订单渠道类型ID | 订单渠道类型ID,可关联订单渠道维表 | 维度 | 订单渠道类型ID,可关联订单渠道维表 |
下单件数 | 下单件数 | 指标 | 商品下单件数 |
商品总金额 | 商品总金额(含附加费) | 指标 | 商品总价+商品附加费 |
商品应收金额 | 商品应收金额 | 指标 | 商品总金额-(优惠券抵扣金额+优惠码抵扣金额+会员折扣金额+单品级促销优惠金额+订单级促销优惠金额+兑换卡) |
商品实收金额 | 商品实收金额 | 指标 | 商品应收金额-(商品积分抵扣金额+商品余额抵扣金额+商品储值卡抵扣金额)-商品加/减价 |
商品成本价 | 商品成本价 | 维度 | 商品下单时刻成本价 |
商品销售单价 | 商品销售单价 | 维度 | 商品下单时刻销售单价 |
商品市场价 | 商品市场价 | 维度 | 商品下单时刻市场价 |
组织架构路径 | 组织架构路径 | 维度 | 组织架构路径 |
表场景描述:
本表用于统计内置交易域内部订单商品规格在各个自然日的支付件数、支付金额等信息。通过这些统计指标可以了解交易域内部订单商品规格的日支付订单规模和销售额变化情况,为交易域业务分析及决策提供依据。
本表为内置交易域业务分析的基础事实表之一,与其他商品维表或者商品规格维表等进行关联,可以提供全面而深入的商品或者商品规格粒度的业务分析视角和支持。
本表采用分区存储,按照支付日期进行分区,便于按日期范围进行查询与统计分析。
其中,内部订单定义为商城、CRM、内置精选、值客推等产生的订单,非商户导入订单。
字段解释:
字段名 | 字段描述 | 维度/指标 | 指标/释义 |
统计日期 | 统计日期 | 维度 | 统计日期 |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 维度 | 组织架构树ID |
组织ID | 组织ID | 维度 | 组织ID |
组织类型 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 | 维度 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 |
服务门店组织ID | 组织ID(服务门店) | 维度 | 组织ID(服务门店) |
产品ID | 产品ID | 维度 | 产品ID |
客户编号 | 客户编号 | 维度 | 客户编号 |
订单类型ID | 订单类型ID,枚举如下1:B2C订单,96:虚拟订单,97:消费订单,99:充值订单 | 维度 | 订单类型ID,枚举如下1:B2C订单,96:虚拟订单,97:消费订单,99:充值订单 |
商品ID | 商品ID | 维度 | 商品ID |
商品规格ID | 商品规格ID | 维度 | 商品规格ID |
支付日期 | 支付日期 | 维度 | 支付日期 |
支付时段 | 支付时段,如00,01 | 维度 | 支付时段 |
商品销售模式 | 商品销售模式,枚举如下:1:现货,2:预售,3:抽签购,4:积分兑换 | 维度 | 商品销售模式,枚举如下:1:现货,2:预售,3:抽签购,4:积分兑换 |
商品二级类目ID | 商品二级类目ID | 维度 | 商品二级类目ID |
商品销售渠道ID | 商品销售渠道ID,枚举如下10001:线上网店,10002:线下门店 | 维度 | 商品销售渠道ID,枚举如下10001:线上网店,10002:线下门店 |
订单渠道类型ID | 订单渠道类型ID,可关联订单渠道维表 | 维度 | 订单渠道类型ID,可关联订单渠道维表 |
支付件数 | 支付件数 | 指标 | 商品支付件数 |
商品总金额 | 商品总金额(含附加费) | 指标 | 商品总价+商品附加费 |
商品应收金额 | 商品应收金额 | 指标 | 商品总金额-(优惠券抵扣金额+优惠码抵扣金额+会员折扣金额+单品级促销优惠金额+订单级促销优惠金额+兑换卡) |
商品实收金额 | 商品实收金额 | 指标 | 商品应收金额-(商品积分抵扣金额+商品余额抵扣金额+商品储值卡抵扣金额)-商品加/减价 |
商品成本价 | 商品成本价 | 维度 | 商品下单时刻成本价 |
商品销售单价 | 商品销售单价 | 维度 | 商品下单时刻销售单价 |
商品市场价 | 商品市场价 | 维度 | 商品下单时刻市场价 |
商品总价 | 商品总价 | 指标 | 商品销售单价*件数,销售单价: 商品档案所维护销售价格(商家统一价),注明:加价购商品、赠送商品和周期购商品,单价为“活动所维护的单价”; |
组织架构路径 | 组织架构路径 | 维度 | 组织架构路径 |
表场景描述:
本表用于统计内置交易域内部订单项在各个自然日的售后单数量、售后应退金额等信息。通过这些统计指标可以了解交易域内部订单项的售后情况,为交易域业务分析及决策提供依据。
本表为内置交易域业务分析的基础事实表之一,与商品规格、类目等维表进行关联,可以提供全面而深入的商品售后不同维度的业务分析视角和支持。
本表采用分区存储,按照售后现金退款成功日期进行分区,便于按日期范围进行查询与统计分析。
其中,内部订单定义为商城、CRM、值客推等产生的订单,非商户导入订单。
字段解释:
字段名 | 字段描述 | 维度/指标 | 指标/释义 |
统计日期 | 统计日期 | 维度 | 统计日期 |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 维度 | 组织架构树ID |
组织ID | 组织ID | 维度 | 组织ID |
服务门店组织ID | 组织ID(服务门店) | 维度 | 组织ID(服务门店) |
组织类型 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 | 维度 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 |
产品ID | 产品ID | 维度 | 产品ID |
客户编号 | 客户编号 | 维度 | 客户编号 |
商品ID | 商品ID | 维度 | 商品ID |
商品规格ID | 商品规格ID | 维度 | 商品规格ID |
订单类型ID | 订单类型ID,枚举如下1:B2C订单,96:虚拟订单,97:消费订单,99:充值订单 | 维度 | 订单类型ID,枚举如下1:B2C订单,96:虚拟订单,97:消费订单,99:充值订单 |
导购任务ID | 导购任务ID | 维度 | 导购任务ID |
商品销售渠道ID | 商品销售渠道ID,枚举如下10001:线上网店,10002:线下门店 | 维度 | 商品销售渠道ID,枚举如下10001:线上网店,10002:线下门店 |
订单渠道类型ID | 订单渠道类型ID,可关联订单渠道维表 | 维度 | 订单渠道类型ID,可关联订单渠道维表 |
商品销售模式 | 商品销售模式,枚举如下:1:现货,2:预售,3:抽签购,4:积分兑换 | 维度 | 商品销售模式,枚举如下:1:现货,2:预售,3:抽签购,4:积分兑换 |
商品二级类目ID | 商品二级类目ID | 维度 | 商品二级类目ID |
销售导购ID | 销售导购ID | 维度 | 销售导购ID |
销售导购客户编号 | 销售导购客户编号 | 维度 | 销售导购客户编号 |
分享导购ID | 分享导购ID | 维度 | 分享导购ID |
分享导购客户编号 | 分享导购客户编号 | 维度 | 分享导购客户编号 |
专属导购ID | 专属导购ID | 维度 | 专属导购ID |
专属导购客户编号 | 专属导购客户编号 | 维度 | 专属导购客户编号 |
商品成本价 | 商品成本价 | 维度 | 商品下单时刻成本价 |
商品总价 | 商品总价 | 指标 | 商品销售单价*件数,销售单价: 商品档案所维护销售价格(商家统一价),注明:加价购商品、赠送商品和周期购商品,单价为“活动所维护的单价”; |
支付件数 | 支付件数 | 指标 | 售后订单对应原单所有商品支付件数 |
售后单数 | 售后单数 | 指标 | 售后单号去重 |
售后件数 | 售后件数 | 指标 | 商品售后成功的售后件数 |
售后应退金额 | 售后应退金额,仅为现金类退款(含运费) | 指标 | 商品售后成功的售后应退金额(含运费),只统计现金类退款,退换货类型金额为0 |
售后运费金额 | 售后运费金额(包含现金、积分、余额、储值卡抵扣的运费) | 指标 | 商品售后成功的应退运费金额,包含现金抵扣运费+积分抵扣运费+余额抵扣运费+储值卡抵扣运费,退换货类型金额为0 |
售后商品应退金额 | 售后商品应退金额,仅为现金类退款 | 指标 | 售后商品应退金额,仅为现金类退款 |
表场景描述:
本表提供全部订单业务数据,包含订单下单信息、支付信息、订单交易(服务、归属)组织信息、订单收货信息、订单发票信息、订单金额(各种优惠金额、抵扣金额)、售后金额、订单买家等核心信息
本表通过提供完整和细粒度的订单统计明细数据,覆盖订单全生命周期中的关键节点,可支撑交易域业务决策者进行订单量变化趋势分析、订单构成变化分析、销售额增长趋势分析、业务系统贡献度分析等。
其中,全部订单定义为商城产生订单、商户通过商城、CRM导入订单、CRM储值订单、付费会员订单,排除商城换货订单。
字段解释:
字段名 | 字段描述 | 维度/指标 | 指标/释义 |
订单创建时间 | 订单创建时间 | 维度 | 订单创建时间 |
订单更新时间 | 订单更新时间 | 维度 | 订单更新时间 |
下单时间 | 下单时间 | 维度 | 下单时间 |
下单日期 | 下单日期 | 维度 | 下单日期 |
下单周 | 下单周 | 维度 | 下单周 |
下单月 | 下单月 | 维度 | 下单月 |
订单编号 | 订单编号 | 维度 | 订单编号 |
订单渠道类型ID | 订单渠道类型ID,可关联订单渠道维表 | 维度 | 订单渠道类型ID,可关联订单渠道维表 |
订单状态ID | 订单状态ID | 维度 | 订单状态ID |
下单时段 | 下单时段,如00,01 | 维度 | 下单时段,如00,01 |
下单件数 | 下单件数 | 指标 | 订单所有商品下单件数 |
支付时间 | 支付时间 | 维度 | 支付时间 |
支付时段 | 支付时段,如00,01 | 维度 | 支付时段,如00,01 |
支付周 | 支付周 | 维度 | 支付周 |
支付月 | 支付月 | 维度 | 支付月 |
支付日期 | 支付日期 | 维度 | 支付日期 |
支付状态ID | 支付状态ID | 维度 | 支付状态ID |
支付件数 | 支付件数 | 指标 | 订单所有商品支付件数 |
支付方式名称 | 支付方式名称(可有多个) | 维度 | 支付方式名称(可有多个) |
支付类型 | 支付类型 | 维度 | 支付类型 |
订单完成时间 | 订单完成时间 | 维度 | 订单完成时间 |
组织架构树ID | 组织架构树ID | 维度 | 组织架构树ID |
客户编号 | 客户编号 | 维度 | 客户编号 |
组织ID | 组织ID | 维度 | 组织ID |
组织类型 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 | 维度 | 组织类型,枚举如下1:集团,2:品牌,3:区域,4:部门,5:商场,6:楼层,10:门店,11:网点,100:自提点 |
组织名称 | 组织名称 | 维度 | 组织名称 |
门店编号 | 门店编号 | 维度 | 门店编号 |
服务门店组织ID | 组织ID(服务门店) | 维度 | 组织ID(服务门店) |
服务门店组织名称 | 组织名称(服务门店) | 维度 | 组织名称(服务门店) |
服务门店编号 | 服务门店编号 | 维度 | 服务门店编号 |
归属组织ID | 归属组织ID | 维度 | 归属组织ID |
归属门店组织名称 | 组织名称(归属门店) | 维度 | 组织名称(归属门店) |
归属门店编号 | 归属门店编号 | 维度 | 归属门店编号 |
客户姓名 | 客户姓名 | 维度 | 客户姓名 |
客户手机号 | 客户手机号 | 维度 | 客户手机号 |
买家昵称 | 买家昵称 | 维度 | 买家昵称 |
买家备注 | 买家备注 | 维度 | 买家备注 |
收货人姓名 | 收货人姓名 | 维度 | 收货人姓名 |
收货人电话 | 收货人电话 | 维度 | 收货人电话 |
收货人所在省份 | 收货人所在省份 | 维度 | 收货人所在省份 |
收货人所在城市 | 收货人所在城市 | 维度 | 收货人所在城市 |
收货人所在区/县 | 收货人所在区/县 | 维度 | 收货人所在区/县 |
收货人所在乡镇/街道 | 收货人所在乡镇/街道 | 维度 | 收货人所在乡镇/街道 |
收货人详细地址 | 收货人详细地址 | 维度 | 收货人详细地址 |
收货人邮政编码 | 收货人邮政编码 | 维度 | 收货人邮政编码 |
订单取消类型 | 订单取消类型 | 维度 | 订单取消类型 |
订单取消原因 | 订单取消原因(理由) | 维度 | 订单取消原因(理由) |
自提点组织ID | 自提点组织ID | 维度 | 自提点组织ID |
自提点组织名称 | 自提点组织名称 | 维度 | 自提点组织名称 |
自提点组织电话 | 自提点组织电话 | 维度 | 自提点组织电话 |
提货人姓名 | 提货人姓名 | 维度 | 提货人姓名 |
定金支付时间 | 定金支付时间 | 维度 | 定金支付时间 |
定金第三方支付单号 | 定金第三方支付单号 | 维度 | 定金第三方支付单号 |
定金支付单号 | 定金支付单号 | 维度 | 定金支付单号 |
定金通道单号 | 定金通道单号 | 维度 | 定金通道单号 |
开票信息名称 | 开票信息名称 | 维度 | 开票信息名称 |
开票信息发票类型 | 开票信息发票类型 | 维度 | 开票信息发票类型 |
开票信息单位地址 | 开票信息单位地址 | 维度 | 开票信息单位地址 |
开票信息税号 | 开票信息税号 | 维度 | 开票信息税号 |
开票信息银行名称 | 开票信息银行名称 | 维度 | 开票信息银行名称 |
开票信息银行账户 | 开票信息银行账户 | 维度 | 开票信息银行账户 |
开票信息收票人手机 | 开票信息收票人手机 | 维度 | 开票信息收票人手机 |
开票信息收票人邮箱 | 开票信息收票人邮箱 | 维度 | 开票信息收票人邮箱 |
订单总金额 | 订单总金额(含邮费) | 指标 | 订单所有商品总金额+运费金额+税费金额 |
订单应收金额 | 订单应收金额 | 指标 | 订单总金额-(优惠券抵扣金额+优惠码抵扣金额+会员折扣金额+商品级促销优惠金额+订单级促销优惠金额+运费折扣金额+税费折扣金额+兑换卡) |
订单实收金额 | 订单实收金额 | 指标 | 订单应收金额-订单积分抵扣金额-订单余额抵扣金额-储值卡金额-订单加/减价 |
订单运费应收金额 | 订单运费应收金额 | 指标 | 订单运费金额-订单运费优惠金额 |
订单运费实付金额 | 订单运费实付金额 | 指标 | 订单运费应收金额-积分抵扣运费金额-余额抵扣运费金额-储值卡抵扣运费金额-订单改价运费金额 |
定金金额 | 定金金额 | 指标 | 订单定金金额 |
优惠券优惠金额 | 优惠券优惠金额 | 指标 | 订单所有商品使用优惠券优惠金额 |
优惠码优惠金额 | 优惠码优惠金额 | 指标 | 订单所有商品使用优惠码优惠金额 |
满减满折优惠金额 | 满减满折优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加满减满折活动优惠金额 |
商家改价金额 | 商家改价金额 | 指标 | 订单所有商品改价优惠金额 |
会员优惠金额 | 会员优惠金额 | 指标 | 订单所有商品使用会员优惠金额 |
积分抵扣金额 | 积分抵扣金额 | 指标 | 订单所有商品、运费使用积分抵扣金额 |
余额抵扣金额 | 余额抵扣金额(含运费) | 指标 | 订单所有商品、运费使用余额抵扣金额 |
余额抵扣运费金额 | 余额抵扣运费金额 | 指标 | 订单使用余额抵扣运费金额 |
礼品卡抵扣金额 | 礼品卡抵扣金额 | 指标 | 订单所有商品使用礼品卡抵扣金额 |
阶梯价优惠金额 | 阶梯价优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加阶梯价活动优惠金额 |
定金膨胀优惠金额 | 定金膨胀优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加定金膨胀活动优惠金额 |
积分抵扣运费金额 | 积分抵扣运费金额 | 指标 | 订单使用积分抵扣运费金额 |
N元N件优惠金额 | N元N件优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加N元N件活动优惠金额 |
第X件X折优惠金额 | 第X件X折优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加第X件X折活动优惠金额 |
订单运费优惠金额 | 订单运费优惠金额 | 指标 | 订单参加活动对应的优惠金额,比如满减邮 |
订单使用优惠券数量 | 订单使用优惠券数量 | 指标 | 订单所有商品使用优惠券梳理 |
退货退款售后件数 | 售后件数(退货退款) | 指标 | 订单所有商品售后成功且售后类型为退货退款的售后件数 |
退货退款售后应退金额 | 售后应退金额(退货退款),仅为现金类退款 | 指标 | 订单所有商品售后成功且售后类型为退货退款的售后应退金额,只统计现金类退款 |
售后件数 | 售后件数 | 指标 | 订单所有商品售后成功的售后件数 |
售后应退金额 | 售后应退金额,仅为现金类退款 | 指标 | 订单所有商品售后成功的售后应退金额,只统计现金类退款,退换货类型金额为0 |
操作员ID | 操作员ID | 维度 | 操作员ID |
操作员名称 | 操作员名称 | 维度 | 操作员名称 |
操作员手机号 | 操作员手机号 | 维度 | 操作员手机号 |
场景值名称 | 场景值名称 | 维度 | 场景值名称 |
订单自定义信息 | 订单自定义信息 | 维度 | 订单自定义信息 |
订单类型ID | 订单类型ID,枚举如下1:B2C订单,96:虚拟订单,97:消费订单,99:充值订单 | 维度 | 订单类型ID,枚举如下1:B2C订单,96:虚拟订单,97:消费订单,99:充值订单 |
客户昵称 | 客户昵称 | 维度 | 客户昵称 |
订单来源 | 订单来源 | 维度 | 订单来源 |
成为客户时间 | 成为客户时间 | 维度 | 成为客户时间 |
储值卡抵扣金额 | 储值卡抵扣金额 | 指标 | 订单所有商品使用储值卡抵扣金额 |
尾款支付时间 | 尾款支付时间 | 维度 | 尾款支付时间 |
尾款通道单号 | 尾款通道单号 | 维度 | 尾款通道单号 |
订单父单号 | 订单父单号 | 维度 | 订单父单号 |
组织标签名称 | 组织标签名称 | 维度 | 组织标签名称 |
业务标签名称 | 业务标签名称 | 维度 | 业务标签名称 |
拼团优惠金额 | 拼团优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加拼团活动优惠金额 |
砍价优惠金额 | 砍价优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加砍价活动优惠金额 |
特权价优惠金额 | 特权价优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加特权价活动优惠金额 |
优惠套装优惠金额 | 优惠套装优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加优惠套装活动优惠金额 |
限时折扣优惠金额 | 限时折扣优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加限时折扣活动优惠金额 |
限量抢购优惠金额 | 限量抢购优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加限量抢购活动优惠金额 |
加价购优惠金额 | 加价购优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加加价购活动优惠金额 |
满赠优惠金额 | 满赠优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加满赠活动优惠金额 |
裂变内购优惠金额 | 裂变内购优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加裂变内购活动优惠金额 |
买M付N优惠金额 | 买M付N优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加买M付N活动优惠金额 |
一口价优惠金额 | 一口价优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加一口价活动优惠金额 |
满减邮折扣金额 | 满减邮折扣金额 | 指标 | 订单所有商品参加满减邮活动优惠金额 |
订单附加费 | 订单附加费(商品附加费) | 指标 | 所有商品附加费 |
订单附加费抵扣金额 | 订单附加费(商品附加费)抵扣金额 | 指标 | 所有商品附加费全部优惠金额 |
秒杀优惠金额 | 秒杀优惠金额 | 指标 | 订单所有商品参加秒杀活动优惠金额 |
售后应退积分金额 | 售后应退积分金额 | 指标 | 订单所有商品售后成功应退积分金额,包含抵扣运费 |
售后应退余额 | 售后应退余额 | 指标 | 订单所有商品售后成功应退余额金额,包含抵扣运费 |
客户标签 | 客户标签(可有多个) | 维度 | 客户标签(可有多个) |
身份证号 | 身份证号 | 维度 | 身份证号 |
买家姓名 | 买家姓名 | 维度 | 买家姓名 |
开票信息电话号码 | 开票信息电话号码 | 维度 | 开票信息电话号码 |
组织架构路径 | 组织架构路径 | 维度 | 组织架构路径 |
