最后更新时间:2023年7月21日
认证硬件设备类型
(一)Rooms设备
1)Rooms优选设备
2)Rooms分体式套件
3)All in one 触摸一体机
4)音视频外设
5)音频外设
6)视频外设
7)主机
8)控制器
9)配件
(二)个人设备
1)摄像头
2)耳麦
3)桌面麦克风
Rooms设备
Rooms优选设备
品牌 | 型号 | 整机固件版本 | 音频固件版本 | 视频固件版本 | 发证日期 | 操作系统 |
MAXHUB | CC75CT | 6.0.0.1.20230301 | TEA3.1.4.212 | V116-20230213-113137 | 2023年Q2 | Windows |
MAXHUB | CC86CT | 6.0.0.1_20220623 | TEA2.0.4.168 | V113-20220527-151454 | 2022年Q2 | Windows |
MAXHUB | CC65CT | - | TEA2.0.4.173 | V113-20220516-183246 | 2022年Q2 | Windows |
POLY | Studio X30 | - | 3.10.0-1007479 | 3.9.0-10961 | 2022年Q1 | Android |
POLY | Studio X50 | - | 3.10.0-1007479 | 3.9.0-10961 | 2022年Q1 | Android |
Logitech | CC4500e | CallabOS:1.5.580 | 1.0.672 | 0.911.89 | 2022年Q1 | Android |
Yealink | MeetingBar A20 | - | 133.50.250.147 | 133.50.250.147 | 2021年 | Android |
newline | TC86 | - | beta_1.0.0.23_20210629 | V2.4.5(iq_pack_210618) | 2021年 | Windows |
MAXHUB | CC55CT | - | 20210205_210955_V0.0.0.2138 | 2.0.2.0TX4 | 2021年 | Windows |
MAXHUB | CC75CT | - | 20210205_210955_V0.0.0.2138 | 2.0.2.0TX4 | 2021年 | Windows |
Yealink | MeetingBar A30 | - | 133.50.250.169 | 133.50.250.341 | 2021年 | Android |
Logitech | CC5500e | CallabOS:1.4.25 | 1.0.606 | 0.910.87 | 2021年 | Android |
newline | TC65 | - | V1.0.1 | V8.0.0.17 | 2020年 | Windows |
Rooms分体式套件
品牌 | 型号 | 整机固件版本 | 音频固件版本 | 视频固件版本 | 发证日期 | 备注 |
Hamedal | WT400D+V415+A21T+B10 | - | - | - | 2023年Q3 | - |
Poly | Poly G7500+IP Table MIC+ Studio E70 | - | 3.13.0-4322 | 01-01-0048 | 2022年Q4 | - |
Hamedal | WT400+V415+AW-A21T | - | TEA3.2.1.131 | - | 2022年Q4 | - |
Yealink | TVC860 | - | VCM34:7.0.0.1 UVC86:151.410.254.407 | UVC86:151.424.254.219 | 2022年Q3 | - |
Yealink | TVC940 | AVHUB:153.410.0.15 | VCM34:7.0.0.1 | UVC84:262.424.0.6 | 2022年Q3 | - |
Yealink | TVC960 | AVHUB:153.410.0.15 | VCM34:7.0.0.1 | UVC86:151.424.254.219 | 2022年Q3 | - |
Poly | G7500 | - | 3.13.0-4322 | 01-01-0048 | 2022年Q3 | conditional approval |
罗技 | GATHER+CC2900ep+Mini PC | - | 1.0.1-U-20220515.1916 | 8.6.132 | 2022年 | - |
罗技 | CC3500e | 9.3 | 9.0.55 | 8.6.132 | 2021年 | - |
Yealink | TVC840+MTOUCH | - | UVC84:SWver 262.410.254.502 | 262.410.0.41 | 2021年 | - |
Logitech | CC4000e+RoomMate | - | 1.9.257 | 1.0.251 | 2020年 | - |
Logitech | CC5000e++RoomMate | - | 1.1.76 Mic Pod 1.0.1048 | 1.1.183 | 2020年 | - |
All in one 触摸一体机
品牌 | 型号 | 整机固件版本 | 音频固件版本 | 视频固件版本 | 发证日期 | 操作系统 |
SMART MIND | SM86MA | 6.0.0.1_20230519_122501 | 20230509_221831_V0.0.0.1179 | V106-20230504-161405 | 2023年Q3 | Android |
SMART MIND | SM55MA | 6.0.0.1_20230511_214454 | 20230509_221831_V0.0.0.1179 | V104-20230418-112614 | 2023年Q2 | Android |
SMART MIND | SM65MA | 6.0.0.1_20230519_121352 | 20230509_221831_V0.0.0.1179 | V106-20230504-161405 | 2023年Q2 | Android |
SMART MIND | SM75MA | 6.0.0.1_20230519_122050 | 20230509_221831_V0.0.0.1179 | V106-20230504-161405 | 2023年Q2 | Android |
MAXHUB | PF75MA | 6.0.0.1.20230301 | TEA3.1.4.212 | V116-20230213-113137 | 2023年Q2 | Windows |
MAXHUB | CC75CT | 6.0.0.1.20230301 | TEA3.1.4.212 | V116-20230213-113137 | 2023年Q2 | Windows |
TCL | NXTHUB IFP65V60Pro | V8-A311T01-LF1V004 | TEA3.1.9.104 | V8-GC38T02-LA1R047 | 2023年Q1 | Android |
TCL | NXTHUB IFP75V60Pro | V8-A311T01-LF1V004 | TEA3.1.9.104 | V8-GC38T02-LA1R047 | 2023年Q1 | Android |
TCL | NXTHUB IFP86V60Pro | V8-A311T01-LF1V004 | TEA3.1.9.104 | V8-GC38T02-LA1R047 | 2023年Q1 | Android |
MAXHUB | CF86MA | - | 20230110_182208_V0.0.1.2587 | V114-20220922-155632 | 2023年Q1 | Windows |
Horion | 98M6T | - | TEA3.1.6.108 | V101-20220908-190122 | 2023年Q1 | Windows |
Horion | 86M6T | - | TEA3.1.6.108 | V101-20220908-190122 | 2022年Q4 | Windows |
Horion | 75M6T | - | TEA3.1.6.108 | V101-20220908-190122 | 2022年Q4 | Windows |
Horion | 65M6T | - | TEA3.1.6.108 | V101-20220908-190122 | 2022年Q4 | Windows |
MAXHUB | CF65MC | - | CF65MC-CS2388A-M_20221104_090225_6.0.0.1.20221104 | - | 2022年Q4 | Android |
MAXHUB | CF75MC | - | CF75MC-CS2388A-M_20221104_085911_6.0.0.1.20221104 | - | 2022年Q4 | Android |
MAXHUB | CF86MC | - | CF86MC-CS3188A-M_20221104_085907_6.0.0.1.20221104 | - | 2022年Q4 | Android |
MAXHUB | CF65MA | - | 20220804_160758_V0.0.1.0996 | V411-20220816–101311 | 2022年Q3 | Windows |
MAXHUB | CF75MA | - | 20220804_160758_V0.0.1.0996 | V411-20220816–101311 | 2022年Q3 | Windows |
MAXHUB | CF98MA | - | 20220804_160758_V0.0.1.0996 | V411-20220816–101311 | 2022年Q3 | Windows |
newline | TT-NC65GA2 | Newline OS V1.0.6 | TEA2.1.2.28 | V1.7.0 | 2022年Q3 | Android |
newline | TT-NC75GA2 | Newline OS V1.0.6 | TEA2.1.2.28 | V1.7.0 | 2022年Q3 | Android |
HUAWEI | IdeaHub S2 IHS2-65SU | - | 2.0.T12 | 2.0.T12 | 2022年Q3 | Android |
HUAWEI | IdeaHub S2 IHS2-75SU | - | 2.0.T12 | 2.0.T12 | 2022年Q3 | Android |
HUAWEI | IdeaHub S2 IHS2-86SU | - | 2.0.T12 | 2.0.T12 | 2022年Q3 | Android |
BOE | BWB65-GI4P1 | BOE_IWB65_C2P022101_V1.4.0 | - | 338_IMX415_20220322 | 2022年Q3 | Windows |
BOE | BWB75-GI4P1 | BOE_IWB65_C2P022101_V1.3.4 | - | 338_IMX415_20220322 | 2022年Q3 | Windows |
BOE | BWB86-GI4P1 | BOE_IWB86_C2P022101_V1.4.0 | - | 338_IMX415_20220322 | 2022年Q3 | Windows |
Hisense | 86MR6C | V0000.00.01A.M0622 | TEA3.1.5.48 | 2022063001 | 2022年Q3 | Android |
Hisense | 75MR6C | V0000.00.01A.M0622 | TEA3.1.5.48 | 2022063001 | 2022年Q3 | Android |
Hisense | 65MR6C | V0000.00.01A.M0622 | TEA3.1.5.48 | 2022063001 | 2022年Q3 | Android |
Lenovo | thinkplus T86 Pro | V1.0.7 | 100024_RK3308_8MIC_16K_202204081429 | 220220425.1214 | 2022年Q3 | Windows |
Lenovo | thinkplus T65 Pro | V1.0.9 | 100024_RK3308_8MIC_16K_202204081429 | 20220425.1214 | 2022年Q3 | Windows |
Lenovo | thinkplus T75 Pro | V1.0.9 | 100024_RK3308_8MIC_16K_202204081429 | 20220425.1214 | 2022年Q3 | Windows |
Yealink | Meeting Board 86 | - | 155.50.255.40 | 155.50.255.46 | 2022年Q3 | Android |
华创 | HiBoard-A75-C | V2.000.17Q600D.0.R20220516 | - | DH_HAC-UC8_V1.000.0000001.0.R.20211203(87872) | 2022年Q3 | Windows |
华创 | HiBoard-A86-C | V2.000.17Q600D.0.R20220516 | - | DH_HAC-UC8_V1.000.0000001.0.R.20211203(87872) | 2022年Q3 | Windows |
Yealink | MeetingBoard 65 | - | 155.50.255.40 | 155.50.255.33 | 2022年Q2 | Android |
hitry | HiBoard-A65-C | V2.000.17Q600D.0.R.20220516 | - | DH_HAC-UC8_V1.000.0000001.0.R.20211203(87872) | 2022年Q2 | Windows |
HUAWEI | IdeaHub Ent 65 | - | 21.0.T106 | 21.0.T111 | 2022年Q2 | Android |
HUAWEI | IdeaHub Ent 86 | - | 21.0.T106 | 21.0.T111 | 2022年Q2 | Android |
HUAWEI | IdeaHub Pro 86 | - | 21.0.T106 | 21.0.T111 | 2022年Q2 | Android |
HUAWEI | IdeaHub S 65 | - | 21.0.T106 | 21.0.T111 | 2022年Q2 | Android |
HUAWEI | IdeaHub S 86 | - | 21.0.T106 | 21.0.T111 | 2022年Q2 | Android |
newline | FLEX Max Pro | NewLine OS 0.0.19_beta1 | TEA2.0.3.52 | 20220429_111357 | 2022年Q2 | Android |
MAXHUB | CC86CT | 6.0.0.1_20220623 | TEA2.0.4.168 | V113-20220527-151454 | 2022年Q2 | Windows |
MAXHUB | PF86MA | 6.0.0.1_20220623 | TEA2.0.4.168 | V113-20220527-151454 | 2022年Q2 | Windows |
Lenovo | thinkPlus T86 Pro | V1.0.7 | 100024_RK3308_8MIC_16K_202204081429 | 20220425.1214 | 2022年Q2 | Windows |
Leyard | TXP135T-FTX | - | - | N/A | 2022年Q2 | Windows |
TCL | NXTHUB IPF86V61 | V8-T652T07-LF1D013 | QH302T_20211122001 | CAM-H6D3T02-LF1V01-T02-20211201 | 2022年Q2 | Windows |
MAXHUB | CC65CT | - | TEA2.0.4.173 | V113-20220516-183246 | 2022年Q2 | Windows |
MAXHUB | PF65MA | - | TEA2.0.4.173 | V113-20220516-183246 | 2022年Q2 | Windows |
HUAWEI | IdeaHub Pro 65 | - | 21.0.T106 | 21.0.T107 | 2022年Q2 | Android |
newline | TT-TC65A | 2.9.2(202110201423_r9be3042) | TEA2.0.2.5 | V2.6.6(fw_tv3308A_V2.86-211011) | 2022年Q2 | Android |
Hisense | 65MR7A (Android Version) | V0000.00.01A.M120 | V1.0.0.0_D2021-4-14 | CV:1.0.8_CD:2021-12-29 | 2022年Q2 | Android |
HIKVISION | WonderHub DS-D5B65DCX | - | v0.0.1_308D_EC11 | V9.0.44 | 2022年Q1 | Windows |
TCL | NXTHUB IFP65V61 | V8-T652T07-LF1D008 | QH302T_20211122001 | CAM-H6D3T02-LF1V01-T02-20211201 | 2022年Q1 | Windows |
TCL | NXTHUB IFP75V61 | V8-T652T07-LF1D008 | QH302T_20211122001 | CAM-H6D3T02-LF1V01-T02-20211201 | 2022年Q1 | Windows |
newline | TC86 | - | beta_1.0.0.23_20210629 | V2.4.5(iq_pack_210618) | 2021年 | Windows |
HUAWEI | IdeaHub Board Pro 65 | - | - | 21.0.T29 | 2021年 | Windows |
HUAWEI | IdeaHub Board Pro 86 | - | - | 21.0.T29 | 2021年 | Windows |
Hisense | 86MR7A | - | V1.0.0.0 2021-4-14 | V1.0.6 2021-1-27 | 2021年 | Windows |
Hisense | 65MR7A | V0000.00.01A.K1111 | v1.0.0.0 2021-1-29 | V1.0.6 2021-1-27 | 2021年 | Windows |
MAXHUB | CC55CT | - | 20210205_210955_V0.0.0.2138 | 2.0.2.0TX4 | 2021年 | Windows |
MAXHUB | CC75CT | - | 20210205_210955_V0.0.0.2138 | 2.0.2.0TX4 | 2021年 | Windows |
HUAWEI | IdeaHub Pro 65 | - | HUAWEI IdeaHub 21.0.T25 Release | HUAWEI IdeaHub 21.0.T37 Release | 2021年 | Windows |
H3C | S65M | V0000.00.01A.L0525 | V1.0.0.0_D2021-4-14 | V1.0.6 2021-1-27 | 2021年 | Windows |
希沃 | HA65EY | - | 20210906_151342_V0.0.0.4266 | 2.0.2.0TX6 | 2021年 | Windows |
希沃 | HA86EY | - | 20210906_151342_V0.0.0.4266 | V200-20210906-205656 | 2021年 | Windows |
newline | TC65 | - | V1.0.1 | V8.0.0.17 | 2020年 | Windows |
newline | IP75T | - | - | Logitech CC4000e,固件版本 V1.10.60 | 2020年 | Windows |
newline | IP86T | - | - | Logitech CC5000e,固件版本 V1.4.28 | 2020年 | Windows |
音视频外设
品牌 | 型号 | 整机固件版本 | 音频固件版本 | 视频固件版本 | 发证日期 |
Jabra | PanaCast 50 | - | V3.4.0 | V3.4.0 | 2022年Q2 |
POLY | Studio | - | - | V1.3.0.000735 | 2022年Q1 |
AVer | VC520 Pro | - | - | 0.0.1004.42 | 2022年Q1 |
Logitech | CC4000e | 1.0.251 | 1.9.257 | 1.0.251 | 2020年 |
音频外设
品牌 | 型号 | 音频固件版本 | 发证日期 |
Q-SYS | NC-12x80 + Core-110f | 摄像头(NC-12x80):RC/9.5.none; | 2023年Q3 |
Lenovo | Meeting Speaker Pro DS300 | 20230614h | 2023年Q3 |
Hamedal | AW-A21S | TEA3.2.1.205 | 2023年Q3 |
AISPEECH | AIMIC-M12 | V2.0.3.47.100 | 2023年Q2 |
Jabra | Speak2 55 | V2.0.4 | 2023年Q2 |
MAXHUB | BM31S | 20230317_215528_V0.0.0.0149 | 2023年Q2 |
Q-SYS+ | Q-SYS Core 8 flex+Audio -Technica ATND1061DAN | Core 8 flex :V9.7 | 2023年Q2 |
Q-SYS Sennheiser | Q-SYS Sennheiser 天花麦克风-扬声器套件 | Q-SYS Core-110f :9.4.2 SennheiserTCC:1.8.0 | 2022年Q3 |
Hamedal | AW-A21T | TEA3.2.1.131 | 2022年Q3 |
Shure | MXA920+P300+MXN5W-C | MXA920:1.1.161 P300:4.7.14 MXN5W-C:1.5.12 | 2022年Q3 |
Xiaomi | XMHYB01ZC | 2.1.43 | 2022年Q2 |
Logitech | Logi Dock | V1.0.89 | 2022年Q2 |
Anker | PowerConf S500 | V3.4.5 | 2022年Q2 |
Logitech | GATHER | 1.0.1-U-20220515.1916 | 2022年Q2 |
POLY | SYNC60 | 0.0.563.3201 | 2022年Q1 |
EPOS | Expand 80 | EXPAND80:4.7.273;扩展麦80mic:1.1.231 | 2021年 |
SHURE | MXA910+P300+MXN5W-C | MXA910:4.4.11;P300:4.4.13 | 2021年 |
耳目达 | AW-A20 | V1.0.1.2 | 2021年 |
POLY | Sync 20 | V.122 | 2021年 |
POLY | Sync 40 | V.94 | 2021年 |
Biamp | TMS-01 | 4.1.2.9 | 2021年 |
Biamp | TMS-02 | 4.1.2.9 | 2021年 |
亿联 | CP900 | V 100.420.0.41 | 2020年 |
视频外设
品牌 | 型号 | 视频固件版本 | 发证日期 |
Logitech | Brio505 | 1.0.319 | 2023年Q3 |
Lenovo | UW200 | LVI Rev:2.2,IQ Ver:V500 | 2023年Q2 |
Poly | Studio E70 | 1.6.3.264020 | 2022年Q4 |
Insta360 | Link | V1.2.1.80_build5 | 2022年Q4 |
Hamedal | V415 | V1.100.0.7.R.220907 | 2022年Q3 |
Lenovo | ThinkSmart Cam | 9333 | 2022年Q3 |
亿联 | UVC 86 | 151.424.254.219 | 2022年Q3 |
HIKVISION | TC108 | V2.0.0-220705 | 2022年Q3 |
Logitech | SC100 | N/A | 2022年Q2 |
HUAWEI | Camera 200 Cloud | V600R019C00SPC203 2021-05-24 | 2021年 |
VHD | JX1700US | V9.0.73 | 2021年 |
AVer | CAM540 | 0.0.6002.98 | 2021年 |
Jabra | Panacast | 1.3.8.15 | 2021年 |
HUAWEI | Camera 100-HW | Camera_100-HW_21.0.0_20210917 | 2021年 |
亿联 | UVC30-Room | V 105.422.0.13 | 2020年 |
主机
品牌 | 型号 | 整机固件版本 | 发证日期 | 操作系统 |
Logitech | RoomMate | 1.6.205 | 2022年Q2 | Android |
控制器
品牌 | 型号 | 发证日期 |
Logitech | TP100 无线 | 2022年Q2 |
Logitech | TP100 | 2022年Q2 |
Yealink | CTP18 | 2022年Q2 |
配件
品牌 | 型号 | 固件版本 | 发证日期 |
Magewell | USB Capture HDMI 4K Plus | - | 2023年Q2 |
Logitech | Logi Dock | V1.0.89 | 2022年Q2 |
MAGEWELL | USB Capture HDMI Gen2 | - | 2022年Q2 |
个人设备
摄像头
品牌 | 型号 | 视频固件版本 | 发证日期 |
罗技 | C930c | Version 8.0.929 | 2021年 |
罗技 | C1000e | Version 2.0.50 | 2021年 |
耳麦
品牌 | 型号 | 音频固件版本 | 发证日期 |
Poly | Voyager Focus 2 | 耳机:0.0.1949.5039 | 2023年Q3 |
Jabra | Evolve2 40 | 1.10.0 | 2023年Q3 |
CISCO | Headset720 HS-WL-722 | 1-10-0-93-tencent | 2023年Q2 |
Lenovo | ThinkBook ENC80 | V2.49 | 2023年Q2 |
Newline | NewCoo HC-WH2201 | - | 2023年Q1 |
Logitech | Zone Wireless | - | 2023年Q1 |
Logitech | Zone True Wireless | 耳机:5.7.0 蓝牙USB Dongle:1.87.6 | 2022年Q4 |
POLY | Voyager 4320 UC | 0.0.625.2667 | 2022年Q2 |
Logitech | Zone Wired | 1.36.0 | 2022年Q2 |
Yealink | UH36 | 1.410.254.81 | 2022年Q2 |
Jabra | Evolve2 40 | 1.15.0 | 2022年Q1 |
Jabra | Evolve2 85 | 1.2.13;蓝牙:1.9.1 | 2021年 |
POLY | Voyager Focus UC | - | 2021年 |
Cisco | HS 730 | 1-7-0-141 | 2021年 |
Jabra | Evolve2 65 | V2.6.0;Link 380(BT dongle):1.10.9 | 2021年 |
桌面麦克风
品牌 | 型号 | 音频固件版本 | 发证日期 |
Xiaomi | XMHYB01ZC | 2.1.43 | 2022年Q2 |
Logitech | Logi Dock | V1.0.89 | 2022年Q2 |
Poly | Sync 10 | 0.0.112.708 | 2022年Q2 |
Anker | PowerConf S500 | V3.4.5 | 2022年Q2 |
VHD | JX1700US | V9.0.73 | 2021年 |
亿联 | CP900 | V 100.420.0.41 | 2020年 |
注:认证设备可能暂时不支持全部功能,取决于设备及软件的版本迭代进程。