新注册的用户均可领取简道云体验版进行产品 试用,试用包含简道云部分高级功能的使用权限。(已领取过试用的用户不支持重复领取)
体验版的使用时长为 15 天,从领取试用之日开始计算;如 8 月 15 日领取试用,那么当月 8 月 30 日体验版到期,同时系统将自动降至免费版。
注:钉钉集成模式的用户如果体验期结束后,将不再支持免费使用。
简道云的收费政策会根据不同时期的情况作出相应的调整,具体调整后的详情参考下方收费政策明细⇊⇊
以下是各个版本的功能对比,详情参见:官网定价。
功能比对 | 免费版 | 标准版 | 企业版 | 独享版 |
起步价 | 免费 | 5040起/年 | 10950起/年 | |
人数价格 | ||||
使用人数 | 30 人内 | 30 人起 | 30 人起 | 200 人起 |
人数增购单价 | ❌ | ¥168/人/年 | ¥365/人/年 | |
人数增购步长 | ❌ | 10 人 | 10 人 | 50 人 |
人数上限 | 30 人 | 1000 人 | 99999 人 | 99999 人 |
基础数据 | ||||
单表数据量 | 2 万条 | 30 万条 | 50 万条 | 50 万条 |
总数据量 | 5 万条 *1000条/月 | 75 万条 | 300 万条 | 无限制 |
附件上传量 | 6GB/年 | 120GB/年 | 360GB/年 | 无限制 |
表单协作 | ||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
高级字段 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
¥ | ¥ | ¥ | ||
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
表单视图 | ☑️ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
高级功能 | ☑️ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
1 个/应用 | 10 个/应用 | 20 个/应用 | 无限制 | |
5 个 | 40 个 | 120 个 | 无限制 | |
流程引擎 | ||||
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
流程高级功能 | ☑️ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
1 个 | 20 个 | 60 个 | 无限制 | |
数据可视化 | ||||
可视化图表 | ☑️ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
组件 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
高级功能 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
1 个 | 20 个 | 60 个 | 无限制 | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
业务套件 | ||||
❌ | ¥ | ¥ | ❌ | |
☑️ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| ❌ | ¥ | ¥ | ❌ |
2 个 | 20 个 | 60 个 | ☑️ | |
开放平台 | ||||
❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
❌ | ¥ | ✅ | ✅ | |
系统管理 | ||||
1 个 | 1 个 | 1 个 | 无限制 | |
❌ | 1个 | 10 个 | 无限制 | |
☑️ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ¥ | ✅ | ✅ | |
❌ | 45 天 | 180 天 | 45 天 可增购 | |
❌ | 45 天 | 45 天 | 45 天 | |
服务支持 | ||||
咨询答疑 | 工单咨询 | 企业专属服务群 | 企业专属服务群 | 专属客户成功顾问 |
服务时间 | 工作日:
| 工作日:
双休日:
| 工作日:
双休日:
| 工作日:
双休日:
|
学习与培训 | 系统的帮助文档、完善的课程培训体系和丰富的案例资源 | |||
服务热线 | 400-111-0890 |
注:简道云中,单表数据量和总数据量中的“数据量”指的是通过表单提交的数据记录,提交一次即生成一条数据,也可以理解为数据的行数。
钉钉版本购买需要按人数 50、100、200、300、500 等梯度进行购买。
详情可以咨询简道云商务:400-111-0890 转 2 号线。
标准版及以上可用。如需更高级的服务,还可以购买我们的金牌服务,详情参见:金牌服务。
功能 | 支持版本 |
表单数据量 | 标准版及以上 |
总数据量 | 标准版及以上 |
企业互联 | 标准版及以上 |
知识库 | 标准版及以上 |
聚合表 | 标准版及以上 |
智能助手 | 标准版及以上 |
数据工厂 | 标准版及以上 |
流程分析(BPA) | 标准版及以上 |
如果有功能增购相关的需要可以:
点击右上角头像>>企业管理>>版本信息>>升级:
若当前版本的功能不满足企业的使用需求,可以升级版本套餐。
点击右上角头像>>企业管理>>版本信息>>续费:
之前的青春版、专业版、企业版以及按用户版不再支持新购,已经购买的可以续费使用。
项目 | 说明 |
申请入口 | 公共模式 在「支付成功」的界面右上角直接点击申请开票,也可以稍后进入「账户中心 > 我的订单」申请开票。 企业微信 在企业微信后台「应用与小程序 > 添加第三方应用 > 购买订单」申请开票。 钉钉 在「钉钉管理后台>增值业务>我的订单 > 第三方应用 > 发票申请」申请开票。 发票申请可以参考文档:「发票与合同」 |
发票内容 | 内容为「技术服务费」,不可变更 |
发票类型 | 1)增值税普通发票 2)增值税专用发票 3) 电子发票(普票) |
开票时限 | 如果六个月内未申请发票,过期将不可再申请 |
咨询方式 | 邮箱:support@jiandaoyun.com 电话:400-111-0890 转 2 在线:点击进行商务咨询 |
不同类型的发票所需要的申请资料不同,请仔细阅读下面的开票要求,按照要求填写开票信息。
发票类型 | 申请信息 | 发票内容 | 税率 |
电子发票(普票) | 抬头、税号 、接受邮箱 | 技术服务费(不可变更) | 6% |
增值税普通发票 | 发票抬头、税号 、寄送信息 | 技术服务费(不可变更) | 6% |
增值税专用发票 | 发票抬头、税号、注册地址、注册电话、 开户行、开户行账号、寄送信息 | 技术服务费(不可变更) | 6% |
如果您需要合同,请联系我们:
沟通方式 | 联系信息 |
商务 | |
邮箱 | support@jiandaoyun.com |
热线 | 400-111-0890 转 2 |
项目 | 了解详情 |
培训 | 如需上门培训请:咨询商务 |
实施 | 实施相关点击:了解详情 |
注:本次收费政策调整日期:2022/4/1。