名称 | 说明 |
---|---|
SchemaCode | 关联列表的业务对象编码 |
IconCss | 图标 |
DisplayName | 显示名称 |
MappingProperty | 项目名称 |
Count | 关联列表的记录数 |
EnableSheetHome | 是否启用表单首页 |
EnableAdd | 是否有新增权限 |
参数 | 说明 |
---|---|
"schemaCode" | 业务对象模式编码 |
"iconCss" | 样式 |
"displayName" | 显示名称 |
"mappingProperty" | 关联的属性 |
"count" | 关联列表的记录数 |
"enableSheetHome" | |
"enableAdd" | |
返回值 | |