| 名称 | 说明 |
|---|---|
| Code | 解决方案的编码 |
| DailyActiveUserCount | 日活 |
| WeeklyActiveUserCount | 周活 |
| MonthlyActiveUserCount | 月活 |
| TotalBizObjectCount | 总业务对象的数量 |
| AppCount | 应用数量 |
| AppNames | 应用名称列表 |
| SchemaCount | 业务模型数 |
| MonthlyBizObjectCount | 本月新增业务对象的数量 |
| MonthlyFileSize | 本月附件量 |
| TotalFileSize | 总附件量 |
| Roles | 角色 |
| AuthorizedUserCount | 授权用户的数量 |
| AppUsages | 应用使用情况 |
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| "code" | 解决方案编码 |
| 返回值 | |