在工作台可访问外部组织,选择外部组织后,默认跳转至第一个应用。
内部组织人员 | 外部组织人员 | |
应用重命名 | 支持 | 不支持 |
复制应用 | 支持 | 不支持 |
删除应用 | 支持 | 不支持 |
发布到工作台 | 支持 | 不支持 |
发布给其他企业 | 支持 | 不支持 |
移动端首页配置 | 支持 | 不支持 |
内部组织人员 | 外部组织人员 | |
新建表单 | 支持 | 不支持 |
表单设计 | 支持 | 不支持 |
复制表单 | 支持 | 不支持 |
表单重命名 | 支持 | 不支持 |
移动表单 | 支持 | 不支持 |
删除表单 | 支持 | 不支持 |
内部组织人员 | 外部组织人员 | |
列表操作 新增、导入、导出、删除、自定义按钮、打印二维码、打印模板 | 取决于角色权限 | 取决于外部组织角色权限 |
数据范围 | 全部:取决于角色权限、表单配置、控件配置 我部门的:所属部门为人员服务部门的数据 我的:拥有者为当前人员的数据 相关的:存在勾选“允许查看表单数据”的人员控件时,可查看控件值为当前人员的数据 | 全部:取决于外部组织角色权限、表单配置、控件配置 我部门的:所属部门为人员所属组织的数据 我的:拥有者为当前人员的数据 相关的:存在勾选“允许查看表单数据”的人员控件时,可查看控件值为当前人员的数据 |
统计分析 | 支持 | 不支持 |
列表筛选 | 支持 | 不支持以下控件筛选:人员单选、人员多选、拥有者、创建人、部门单选、部门多选、所属部门 |
图表数据范围
使用成员对数据表的权限
内部组织成员:取决于角色权限
外部组织联系人:取决于外部组织角色权限
数据源表中的全部数据