本文主要介绍阿里邮箱2022年部分迭代更新内容。
2022年12月
NO | 功能描述 | 相关说明 |
1 | 域管各页功能模块增加对应帮助说明文档链接,方便用户直接查看功能说明 | |
2 | 优化域管邮箱回收站查询时间范围 | |
3 | 优化域管IP登录限制,默认postmaster帐号设为例外 | |
4 | 优化阿里云控制台重置管理员安全手机 |
2022年11月
NO | 功能描述 | 相关说明 |
1 | 优化域管隐藏部门白名单支持个人帐号 | |
2 | 调整域管邮件组支持成员和白名单发信权限 | |
3 | 优化webmail 循环日程 | |
4 | 完善webmail DNS未解析等情况公告栏提醒 |
2022年10月
NO | 功能描述 | 相关说明 |
1 | 域管帐号编辑页优化 | 域管-组织与用户-员工帐号管理-编辑帐号页面优化。 |
2 | 撞库解决方案优化 | |
3 | 钉邮iOS端支持全局水印 |
2022年09月
NO | 功能描述 | 相关说明 |
1 | webmail登录页文案优化 | |
2 | 域管帐号导出功能支持客户字段选择 | 进入域管后台>组织与用户>导入导出,可选择要导出的帐号属性。 |
3 | 域管邮件传输规则文案优化 | |
4 | 优化API针对帐号通讯录权限处理 | |
5 | 调整钉邮对移动邮件的提醒逻辑 | |
6 | 修复特定情况下偶现的附件提示问题 | |
7 | 优化特定规则设置已读下钉钉新邮件通知的逻辑 | |
8 | 对齐钉邮移动端和PC端在邮件正文中链接提示 |
2022年08月
NO | 功能描述 | 相关说明 |
1 | Outlook插件支持二次认证 | 点击下载Outlook插件 |
2 | 优化域管邮件传输规则包含仅包含关系条件 | |
3 | 调整用户创建的群组默认权限和管理员创建邮件组默认权限对齐 | |
4 | 域管接入NPS问卷 |
2022年07月
NO | 功能描述 | 相关说明 |
1 | 域管邮件组白名单人员上限调整为1000 | |
2 | 域管自定义弱密码黑名单功能上线 | |
3 | 免费邮箱域管VIP服务包入口上线 | |
4 | 优化域管邮箱搬家,搬家情况查询的搜索按钮 | |
5 | 增加域管API平台同时支持免登密钥 | |
6 | 优化邮箱同步钉钉通讯录,组织排序与结构一致 | |
7 | 单手机号绑定邮箱数量上限调整为10个 | |
8 | webmail绑定手机号超上限时,增加提示“此手机号绑定邮箱数量过多,请绑定其他手机号” | |
9 | 阿里云购买邮箱页面填写中文域名,增加提示"域名格式非法" | |
10 | 优化阿里云控制台检查域名解析的功能 |
2022年06月
NO | 功能描述 | 相关说明 |
1 | 优化阿里邮箱域名验证流程 | |
2 | 优化多域子域根据帐号数按比例分配上限 | 当付费帐号数达到10个,多域子域数默认10个; 当付费帐号数达到50个,多域子域数默认30个; 当付费帐号数达到500个,多域子域数默认100个; |
3 | 优化webmail和域管登录日志,app扫码登录日志可查询 | |
4 | 优化移动端(iOS)顶部导航栏规范 | |
5 | 国际站统计与日志功能上线 |
2022年05月
NO | 功能描述 | 相关说明 |
1 | 域管后台自助上传HTTPS和客户端SSL证书的功能上线 | |
2 | 域管后台强制启用HTTPS功能上线 | |
3 | 优化AD认证的用户支持自有端双重认证和三方客户端安全密码功能 | |
4 | 优化域管IP登录限制,已经把postmaster添加为例外的不再提示 “限制对象中包含管理员帐号” | |
5 | webmail安全升级安全问题不再使用 |
2022年04月
NO | 功能描述 | 相关说明 |
1 | 优化webmail定期修改密码的系统通知邮件支持英文 | |
2 | 优化webmail英文环境下二次认证文案 | |
3 | 优化域管邮件组设置文案 | |
4 | 优化域管定制欢迎信中下载阿里邮箱客户端的二维码 | |
5 | 优化钉邮iOS、Android端安全模式下邮件附件下载按钮调整为打开 | |
6 | 优化钉钉OA的企业邮箱中可以开启钉钉与邮箱日历双向同步 | |
7 | Outlook插件支持国际版 |
2022年03月
NO | 功能描述 | 相关说明 |
1 | 域管归档功能去掉固定帐号的条件,支持全局搜索 | |
2 | 域管IP登录策略中限制对象帐号、部门各提升至1000个,总数量2000个 | |
3 | 域管IP登录策略中例外对象帐号、部门各提升至1000个,总数量2000个 | |
4 | 域管IP登录策略中选择IP/IP段调整至1000个 | |
5 | 域管IP登录策略中设置IP黑名单指定的IP/IP段支持1000个 | |
6 | webmail设置默认回复邮箱需要进行二次校验 | |
7 | webmail收件规则中设置自动转发需要进行二次校验 | |
8 | webmail设置自动转发需要进行二次校验,一次安全验证通过后30分钟内不需要再次验证 |
2022年02月
NO | 功能描述 | 相关说明 |
1 | 域管行为查询页面增加“此页面不显示冻结帐号”提示 | |
2 | 域管数据统计页面增加“此页面不显示冻结帐号,当天数据无法查询”提示 | |
3 | 域管安全统计页面增加“此页面不显示冻结帐号,当天数据无法查询”提示 | |
4 | 域管“帐号收发与删信查询”升级为“邮件日志查询” | |
5 | 域管邮件日志可查询6个月记录 | |
6 | 域管邮件日志查询搜索条件增加邮件主题 | |
7 | 域管邮件日志查询搜索结果增加类型、收件人和状态等字段显示 |
2022年01月
NO | 功能描述 | 相关说明 |
1 | 支持定制邮箱登录界面背景图片大屏模式显示 | |
2 | 优化域管导出搬家状态,5000以上客户也支持搬家导出,调整为异步方案 | |
3 | 优化webmail登录页面选择繁体不生效问题 | |
4 | 域管侧新版邮件监控转发、邮件审核、邮件过滤规则上线 | |
5 | 可信设备功能上线 |